Producteigenschappen
Afmetingen | 200 cm |
---|---|
Verzorging | U kunt de Ligustrum ovalifolium het beste snoeien na de bloei. een tweede keer, in het voorjaar mag ook. De Ligustrum ovalifolium groeit ongeveer 30cm per jaar. De Haagliguster is in een semi wintergroene haag, wat wil zeggen dat hij in principe wintergroen is, maar dat het ook kan dat hij een deel van zijn blad verliest in strrenge winters. |
Waterbehoefte | Normaal |
Standplaats | Zon, Halfschaduw, Schaduw |
Standplaats | |
Trekt insecten aan | |
Trekt insecten zoals bijen en/of vlinders aan | Veelvuldig |
Voeding | Organo top |
Potgrond | Universele Potgrond |
Aantal per strekkende meter | 5 |
Aantal per m2 | 9 |
Bloeikleur | |
Bladkleur | |
Bloeiperiode | |
Aanplantadvies | Heel het jaar behalve bij vorst |
Winterhardheid (Meerjarig) | |
Wintergroen (Bladhoudend) | |
Potmaat | Blote wortel | planthoogte 40-60 cm, Blote wortel | planthoogte 60-80 cm, Ø 18cm pot | planthoogte 40-60 cm, Ø 18cm pot | planthoogte 60-80 cm |
Groei per jaar | 30 |
Potgrond |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.